0
本文作者:牵万 | 2025-07-04 10:36:49 |
品牌 。年月 | 原料 。日唐 | 标准。山商 | 口径。场镀 | 厚度mm 。锌管行情 | 4月26日价格。价格今天 | |
镀锌管。最新 | 唐山正元 。年月 | Q195-215。日唐 | 4分 。山商 | DN15。场镀 | 2.50 | 5170 |
Q195-215 。锌管行情 | 6分 。价格今天 | DN200。最新 | 2.50 | 5070 | ||
Q195-215。年月 | 1寸。 | DN25 。 | 3.00 | 4890 | ||
Q195-215。 | 1.2寸 。 | DN32。 | 3.25。 | 4820 | ||
Q195-215。 | 1.5寸。 | DN40。 | 3.25。 | 4770 | ||
Q195-215 。 | 2寸 。 | DN50。 | 3.50 | 4740 | ||
Q195-215。 | 2.5寸。 | DN65 。 | 3.75 。 | 4590 | ||
Q195-215 。 | 3寸 。 | DN80。 | 3.75。 | 4590 | ||
Q195-215。 | 4寸 。 | DN100。 | 3.75。 | 4560 | ||
Q195-215。 | 5寸。 | DN125。 | 3.75。 | 4840 | ||
Q195-215 。 | 6寸 。 | DN150 。 | 4.25。 | 4900 | ||
Q195-215。 | 8寸。 | DN200 。 | 5.75 。 | 5020 |
牵万原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。
文章点评: